

The MS270 fiber optic gyrocompass employs a high-performance fiber optic gyroscope and accelerometer, an embedded computer, and a strapdown navigation algorithm to autonomously measure the ship's motion status. It can continuously provide the ship with
性能 Performance | 稳定时间 Settling time | 10min(系泊/Mooring) |
30min(海上/Maritime) | ||
稳定点误差(航向精度) Settle point error | ±0.4°secФ (3σ) 0.14°secФ (1σ,RMS) 注:Ф为当地纬度 Note: Ф local latitude | |
横摇、纵摇误差(精度) Roll & Pitch error (选配/Option) | ±0.15°(3σ) 0.05° (1σ,RMS) | |
航向测量范围 Heading Range | 0°~360° | |
横摇测量范围 Roll Range | -180° ~ +180° | |
纵摇测量范围 Pitch Range | -90° ~ +90 | |
回转速率精度 ROT | 0.1°/Min | |
X、Y、Z角速率动态范围 X. Y, Z angular rate dynamic range | 0~600°/s | |
加速度动态范围 Acceleration dynamic range | ±2g | |
接口 Interface | 输出物理接口 Output interface | RS232,2路 RS232,2 Channels |
输出数据频率 Output data frequency | 最高 100Hz(可配置) Max 100Hz (Configurable) | |
输出协议 Output Protocol | IEC 61162-1/2,NMEA0183 | |
外部辅助信息输入接口 External auxiliary information input interface | RS232, GNSS(GGA VTG) | |
波特率/ Baud rate | 4800~115200bps | |
供电要求 Power Requirement | 输入电源接口_交流(AC)(2) AC power Input | 电压/ Voltage:100V~240V 频率/ Frequency:50 Hz /60 Hz 注:国际通用全范围交流输入 Note: International universal full range AC input |
输入电源接口_直流(DC) DC power Input | 电压:18V~30V Voltage:18V~30V | |
电源功率(2) Power | 在仅给本系统供电的情况下,功率不小于50W 最多可以给外部设备150W供电,此时输入供电不小于300W。 When only supplying power to FOG system, the power should not be less than 50W The maximum power supply for external devices is 150W, then the input power supply not less than 300W. |
序号 No. | 名称 Product | 模块/部件子型号 Type | 重量 Weight (kg) | 产品尺寸 Dimension (mm) | 功耗 Power (W) |
1 | 主罗经 Master Compass | MS270 | 1.5 | 138 x 113 x 89 | 8 |

+86 189 2129 2620
sales@bwsensing.com