

                ● Dual axis inclination measurement
● Resolution:0.001° 
● Power supply:9-36V
● Dimension:L90*W40.5*H26(mm)
● Highest accuracy:0.01° 
● Range:±30° 
● Output mode:RS485/TTL optional
● IP67 Protection level                   
                   
| Measurement Range (°) | Condition | ±30 | 
| Measurement axis | X-Y | |
| Accuracy (°) | Highest | 0.01 | 
| Resolution (°) | Completely still | 0.001 | 
| Zero bias (°/℃) | -40~85℃ | ±0.001 | 
| Cross axis error | 25℃ | 0.01 | 
| Output frequency (Hz) | 5-100Hz adjustable | Up to 100 | 
| Mean time between failures MTBF | ≥90000 h | |
| Electromagnetic compatibility | According to GBT17626 | |
| Insulation resistance | ≥100 MΩ | |
| Impact resistance | 2000g,0.5ms,3 times/axis | |

 
        
          +86 189 2129 2620
+86 189 2129 2620 sales@bwsensing.com
sales@bwsensing.com